Sierra Caladora 800w Salkor Profesional Cod- 601.skp8000
Sierra Caladora Salkor 800W – Uso Profesional
Descripción del producto:
La sierra caladora Salkor de 800W está diseñada para profesionales que requieren potencia, precisión y versatilidad en sus trabajos de corte. Con un motor robusto y confiable, esta herramienta permite realizar cortes rectos, curvos y en bisel sobre materiales como madera, plástico, MDF y metales delgados.
Cuenta con sistema de velocidad variable, cambio rápido de hoja y una base metálica ajustable que facilita cortes en ángulo. Su diseño ergonómico y empuñadura antideslizante ofrecen control total y comodidad durante jornadas prolongadas de trabajo.
Características principales:
4 Posiciones: movimiento pendular otorga versatilidad al trabajo.
Cuenta con adaptador para aspiradora para que puedas trabajar sin ensuciar.
Soft Grip: sistema de empuñadura que mejora el agarre.
Datos Técnicos:
- · Velocidad variable por dial: permite un ajuste rápido para cada trabajo.
- · Velocidad variable: conexión para aspiradora, permite mantener limpia el área de trabajo.
- · Base Aluminio: incluye protección plástica para el cuidado de las superficie.
- · Capacidad de corte: Acero 10mm.
- · Capacidad de corte: Madera 80mm.
- · Aislación: Clase 2.
| 1 cuota de $83.208,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.208,00 |
| 1 cuota de $83.208,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.208,00 |
| 2 cuotas de $49.234,17 | Total $98.468,35 | |
| 3 cuotas de $33.640,99 | Total $100.922,98 | |
| 6 cuotas de $18.871,57 | Total $113.229,45 | |
| 9 cuotas de $14.128,72 | Total $127.158,47 | |
| 12 cuotas de $11.875,86 | Total $142.510,34 | |
| 24 cuotas de $8.862,00 | Total $212.687,97 |
| 3 cuotas de $35.454,93 | Total $106.364,79 | |
| 6 cuotas de $19.526,14 | Total $117.156,86 |
| 3 cuotas de $35.823,82 | Total $107.471,45 | |
| 6 cuotas de $19.666,21 | Total $117.997,26 | |
| 9 cuotas de $14.715,80 | Total $132.442,17 | |
| 12 cuotas de $12.051,99 | Total $144.623,82 |
| 18 cuotas de $9.774,17 | Total $175.935,00 |

