Sierra Caladora 800w Salkor Profesional Cod- 601.skp8000
Sierra Caladora Salkor 800W – Uso Profesional
Descripción del producto:
La sierra caladora Salkor de 800W está diseñada para profesionales que requieren potencia, precisión y versatilidad en sus trabajos de corte. Con un motor robusto y confiable, esta herramienta permite realizar cortes rectos, curvos y en bisel sobre materiales como madera, plástico, MDF y metales delgados.
Cuenta con sistema de velocidad variable, cambio rápido de hoja y una base metálica ajustable que facilita cortes en ángulo. Su diseño ergonómico y empuñadura antideslizante ofrecen control total y comodidad durante jornadas prolongadas de trabajo.
Características principales:
4 Posiciones: movimiento pendular otorga versatilidad al trabajo.
Cuenta con adaptador para aspiradora para que puedas trabajar sin ensuciar.
Soft Grip: sistema de empuñadura que mejora el agarre.
Datos Técnicos:
- · Velocidad variable por dial: permite un ajuste rápido para cada trabajo.
- · Velocidad variable: conexión para aspiradora, permite mantener limpia el área de trabajo.
- · Base Aluminio: incluye protección plástica para el cuidado de las superficie.
- · Capacidad de corte: Acero 10mm.
- · Capacidad de corte: Madera 80mm.
- · Aislación: Clase 2.
| 1 cuota de $85.496,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.496,00 |
| 1 cuota de $85.496,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.496,00 |
| 2 cuotas de $50.587,98 | Total $101.175,97 | |
| 3 cuotas de $34.566,03 | Total $103.698,10 | |
| 6 cuotas de $19.390,49 | Total $116.342,96 | |
| 9 cuotas de $14.517,22 | Total $130.654,99 | |
| 12 cuotas de $12.202,41 | Total $146.429,00 | |
| 24 cuotas de $9.105,68 | Total $218.536,33 |
| 3 cuotas de $36.429,84 | Total $109.289,54 | |
| 6 cuotas de $20.063,06 | Total $120.378,37 |
| 3 cuotas de $36.808,87 | Total $110.426,63 | |
| 6 cuotas de $20.206,98 | Total $121.241,88 | |
| 9 cuotas de $15.120,44 | Total $136.083,98 | |
| 12 cuotas de $12.383,38 | Total $148.600,60 |
| 18 cuotas de $10.042,93 | Total $180.772,74 |

